ACHIEVEMENTS OF THE COLLEGE
List of students who ave been selected as civil judges:
| SL NO | NAME OF JUDGES | UNIVERSITY | YEAR OF PASSING COLLEGE | PASS JMFC |
| 1 | Shri. Muzaffar Manjari | B.A.LL.B | 2007-08 | 2013 |
| 2 | Shri. Balmukund R. Mutalikdesai | LL.B | 2007-08 | 2013 |
| 3 | Shri. Lokesh D. Havele | B.A.LL.B | 2009-10 | 2013 |
| 4 | Smt. Arati B. Kamate | LL.B | 2003-04 | 2013 |
| 5 | Shri. Sagar G. Patil | B.A.LL.B | 2005-06 | 2013 |
| 6 | Shri. Sushant M. Chougala | LL.B | 2005-06 | 2013 |
| 7 | Shri. Amol J. Hirekude | LL.B | 2008-09 | 2013 |
| 8 | Shri. Sandeep A. Naik | B.A.LL.B | 2006-07 | 2013 |
| 9 | Shri. Mahantesh Bhusagol | LL.B | 2006-07 | 2013 |
| 10 | Shri. MurugendraA Tubake | LL.B | 2008-09 | 2015 |
| 11 | Smt. Parimala Tubaki | LL.B | 2005-06 | 2015 |
| 12 | Shri. Jinappa Chougala | B.A.LL.B | 2010-11 | 2015 |
| 13 | Miss. Triveni Iragar | LL.B | 2005-06 | 2015 |
| 14 | Smt. Smita Malaganve | B.A.LL.B | 2009-10 | 2016 |
| 15 | Shri. Sanjayakumar Paschapure | B.A.LL.B | 2008-09 | 2016 |
| 16 | Miss. B. D. Rohini | B.A.LL.B | 2015-16 | 2017 |
| 17 | Shri. Ameet Ghatti | B.A.LL.B | 2007-08 | 2019 |
| 18 | Smt. Neelam Kamble | B.A.LL.B | 2010-11 | 2019 |
| 19 | Shri. Pradeep Potadar | LL.B | 2009-10 | 2019 |
| 20 | Shri. Mayappa L Pujeri | LL.B | 2009-10 | 2020 |
The 17 students of our College has been selected as a Judicial Officers and also some of the students were serving in various fields.
Sports:
List of students who have secured distinction in sports (university Blue):
| SL NO | NAME OF CANDIDATES | UNIVERSITY NAME | YEAR | PLACE SECURED |
| 1 | Mr. S.G. Bolajdar | K.U. Dharwad | 2003-04 | University Blue in Chess |
| 2 | Mr. S.G. Bolajdar | K.U. Dharwad | 2004-05 | University Blue in Chess |
| 3 | Mr. Sachin A. Kage | K.S.L.U. Hubballi | 2011-12 | University Blue in Athletics |
| 4 | Mr. Vithal Mutnale | K.S.L.U. Hubballi | 2011-12 | University Blue in Kabaddi |
| 5 | Mr. Vithal Mutnale | K.S.L.U. Hubballi | 2012-13 | University Blue in Kabaddi |
| 6 | Mr. Mahantesh M. Boragalli | K.S.L.U. Hubballi | 2017-18 | University Blue in Kabaddi |
| 7 | Mr. Hanumant S. Patil | K.S.L.U. Hubballi | 2018-19 | University Blue in Cross-Country |
| 8 | Mr. Mithun D. Kamble | K.S.L.U. Hubballi | 2018-19 | University Blue in Wrestling |
| 9 | Mr. Shubodh A Hanji | K.S.L.U. Hubballi | 2019-20 | University Blue in Cross-Country |
| 10 | Mr. Arun A. Banage | K.S.L.U. Hubballi | 2019-20 | University Blue in Wrestling |
| 11 | Mr. Anil S. Koravi | K.S.L.U. Hubballi | 2019-20 | University Blue in Teakwond |
